一、考核目的
基于以下三个目的,定期对产品经理实施绩效考核。
1.产品经理的业绩情况、工作能力、工作态度的评定。
2.产品经理动态工资的发放。
3.产品经理的晋升或降职、提薪或降薪。
二、考核主管人员与考核对象
1.考核主管人员为人力资源总监、产品管理部主管副总。
2.考核对象为产品经理。
三、考核周期及具体时间
1.上半年绩效考核,具体时间为7月1日至7月15日。
2.下半年绩效考核,具体时间为第二年度的1月1日至1月15日。
四、考核指标设置
根据产品经理的工作职责,核查其年初与公司签订的经济责任书的达成情况,设置相应的考核指标。具体考核指标如下表所示。
产品经理绩效考核量表
考核对象:产品经理 考核周期: 年 月 日~ 年 月 日
考核项目 | 定量指标 | 权重 | 指标值 | 考核得分 | 加权得分 | |||
工作业绩 | 新产品利润贡献率(A) | 15% | ||||||
产品品牌知名度(B) | 15% | |||||||
新产品开发周期(C) | 15% | |||||||
考核项目 | 定性指标 | 权重 | 自评得分 | 考评得分 | 加权得分 | |||
公司不同产品线的产品规划 | 产品市场的调查与研究 | 8% | ||||||
新产品开发需求的准确性 | 10% | |||||||
产品结构的合理性 | 8% | |||||||
产品计划的明确性 | 8% | |||||||
产品价格政策的制定及调整 | 价格政策的合理性和明确性 | 8% | ||||||
价格政策调整的及时性 | 8% | |||||||
部 门 管 理 | 部门内部人员管理情况 | 5% | ||||||
综合得分 | ||||||||
重要记录 | 期初备注 | 期末说明 | 人力资源部审核 | |||||
被考核人: 签名: 日期: | 被考核人: 签名: 日期: | 签名: 日期: | ||||||
考核人: 签名: 日期: | 考核人: 签名: 日期: |
注:定量指标按指标值与目标值的差距进行打分;定性指标的评分标准则详见“产品经理绩效考核指标等级定义表”中的规定。
产品经理绩效考核定性指标等级定义表
指标 | 等级 | 评分标准 |
产品市场的调查与研究 | <6分 | 能够收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息,但分析报告内容空泛,分析结果不能够对公司产品规划决策提供支持 |
6分 | 能够收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息,分析报告内容缺乏针对性,分析结果不能够对公司产品规划决策提供应有的支持 | |
7分 | 及时收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息,能够对客户和市场需求提出分析,分析结果可对公司产品规划决策提供一般性的支持 | |
8分 | 及时收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息,能够对客户和市场需求提出分析,分析结果能够对公司产品规划决策提供支持 | |
9分 | 及时收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息,分析报告的内容具有针对性,分析结果能够对公司产品规划决策提供支持 | |
10分 | 及时充分收集并研究行业、用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息,分析报告内容充实、合理、针对性强,对产品规划决策具有强有力的支持 | |
新产品开发需求准确性 | <6分 | 根据调研结果,向研发部提供的新产品研发需求内容模糊,过程改动频繁 |
6分 | 根据调研结果,向研发部提供的新产品研发需求内容明确,过程改动较多 | |
7分 | 根据调研结果,向研发部提供的新产品研发需求内容明确清晰,但过程改动较多 | |
8分 | 根据调研结果,向研发部提供的新产品研发需求内容明确清晰,过程改动较少 | |
9分 | 根据调研结果,向研发部提供的新产品研发需求内容明确清晰,过程改动少,对现有产品和新产品的设计缺陷能够提出改进意见(事后证实部分合理) | |
10分 | 根据调研结果,向研发部提供的新产品研发需求内容明确清晰,过程改动很少,对现有产品和新产品的设计缺陷能够提出改进意见(事后证实合理) | |
产品结构的合理性 | <6分 | 不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤有重大缺陷 |
6分 | 不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤不能有效兼顾市场变化和公司战略 | |
7分 | 不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤基本兼顾市场变化和公司战略 | |
8分 | 不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤基本能兼顾市场变化和公司战略,但反应滞后 | |
9分 | 不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤能及时兼顾市场变化和公司战略 | |
10分 | 不同产品线的发展战略、具体策略和实施步骤能及时有效地兼顾市场变化和公司战略,反应也较快 | |
产品计划的明确性 | <6分 | 不能平衡市场需求、库存、产品策略的关系,产品的月度滚动计划和年度规划很差 |
6分 | 能平衡市场需求、库存、产品策略的关系,产品的月度滚动计划和年度规划欠佳 | |
7分 | 能及时平衡市场需求、库存、产品策略的关系,产品的月度滚动计划和年度规划欠佳 | |
8分 | 能及时平衡市场需求、库存、产品策略的关系,产品的月度滚动计划和年度规划合理 | |
9分 | 能及时平衡市场需求、库存、产品策略的关系,产品的月度滚动计划和年度规划合理,能够减少相关费用(相对往年同期) | |
10分 | 能准确及时地平衡市场需求、库存、产品策略的关系,产品的月度滚动计划和年度规划合理有效,明显减少相关费用,对公司获得利润方面贡献显著(相对往年同期) | |
价格政策合理性和明确性 | <6分 | 财务与市场数据不准确,计算结果脱离实际,不可执行 |
6分 | 财务与市场数据准确,计算结果合理性欠佳,执行有难度 | |
7分 | 财务与市场数据准确,计算合理,易于执行 | |
8分 | 财务与市场数据准确,计算合理,针对性强,易于执行 | |
9分 | 财务与市场数据准确,计算合理,明确针对竞争对手的价格政策,易于执行 | |
10分 | 财务与市场数据准确,计算合理,针对性很强,符合公司战略,易于执行 | |
价格政策调整的及时性 | <6分 | 不能及时调整产品价格策略(定价、调整、大单协作定价等) |
6分 | 根据产品市场和竞争对手的变化,有时能调整产品价格策略(定价、调整、大单协作定价等),但无目的性 | |
7分 | 根据产品市场和竞争对手的变化,基本会平衡公司实际状况,有时能及时调整产品价格策略(定价、调整、大单协作定价等),但目的性不明确 | |
8分 | 根据产品市场和竞争对手的变化,平衡公司实际状况,及时调整产品价格策略(定价、调整、大单协作定价等),但目的性不明确 | |
9分 | 根据产品市场和竞争对手的变化,平衡公司实际状况,及时、适时调整产品价格策略(定价、调整、大单协作定价等),目的性明确 | |
10分 | 根据产品市场和竞争对手的变化,平衡公司实际状况,及时、适时调整产品价格策略(定价、调整、大单协作定价等),确保销售目标的实现和市场竞争地位的确立 | |
部门内部人员管理情况 | <6分 | 对本部门的人力资源管理不重视,对开展绩效考核缺乏应有认识 |
6分 | 对本部门的人力资源管理认识不够清楚,绩效考核状况不够理想 | |
7分 | 能对下属工作提供较多指导,定期内部培训,绩效考核状况能够较准确反映实际 | |
8分 | 能对下属工作提供较全面指导,定期内部培训,绩效考核状况能够较准确反映实际 | |
9分 | 能对下属工作提供全面的指导,内部培训方式灵活,员工对绩效考核状况基本满意 | |
10分 | 能够极大地促进下属全面发展,内部培训方式灵活,员工对绩效考核状况很满意 |
五、考核的实施
① 由公司人力资源总监牵头,人力资源部、财务部、市场部、销售部参加,对产品经理进行目标管理考核,落实上半年或全年目标执行情况,运用“产品经理绩效考核量表”进行评分,并进行汇总。
② 将汇总的评分结果呈交总裁办公会和董事会审定,确认其结果。
③ 被确认的考核结果即为产品经理的考核结果,公布于众。
六、考核结果及其应用