安全生产专项费用支出明细 | |||||||
类别 | 序号 | 安全生产费用项目 | 价格(元) | 数量 | 单位 | 费用(元) | 备注 |
个人防护用品 | 1 | 工作服 | 150 | 150 | 套 | 22500 | |
2 | 安全帽 | 45 | 150 | 顶 | 6750 | ||
3 | 安全带 | 150 | 100 | 条 | 15000 | ||
4 | 雨衣 | 60 | 150 | 件 | 9000 | ||
5 | 雨鞋 | 30 | 150 | 双 | 4500 | ||
6 | 电工绝缘鞋 | 30 | 20 | 双 | 900 | ||
7 | 电工绝缘手套 | 30 | 20 | 双 | 600 | ||
8 | 焊工劳保鞋 | 50 | 20 | 双 | 2500 | ||
9 | 电焊手套 | 50 | 50 | 双 | 2500 | ||
10 | 焊工面罩 | 30 | 50 | 副 | 1500 | ||
11 | 切割用防护镜 | 10 | 50 | 副 | 500 | ||
12 | 充电式手电筒 | 100 | 15 | 支 | 1500 | ||
消防设施用具 | 13 | 灭火器 | 40 | 125 | 瓶 | 5000 | 泡沫型100瓶,二氧化碳型25瓶。 |
14 | 消防水带 | 2.5 | 300 | 米 | 750 | ||
15 | 消防水桶 | 20 | 20 | 个 | 400 | ||
16 | 消防锹 | 30 | 30 | 把 | 900 | ||
17 | 消防沙箱 | 500 | 10 | 台 | 5000 | ||
安全施工防护 | 18 | 钢架板 | 115 | 175 | 块 | 20125 | 用于氨气管道的防护 |
19 | 钢制孔洞盖板 | 5000 | 1 | 吨 | 5000 | 根据现场实际情况自制 | |
20 | 警示灯 | 20 | 20 | 盏 | 400 | ||
21 | 警示灯用电线 | 5 | 480 | 米 | 2400 | ||
22 | 安全防护警戒带 | 40 | 10 | 卷 | 400 | ||
23 | 施工现场配电箱、柜防雷、接地、漏电的保护措施 | 100 | 25 | 处 | 2500 | ||
24 | 施工现场安全通道 | 3000 | 1 | 处 | 3000 | 双层双向防护,防雨防砸。 | |
25 | 配电箱防护 | 500 | 3 | 处 | 1500 | 双层双向防护,防雨防砸。 | |
26 | 钢筋加工棚 | 2000 | 1 | 处 | 2000 | 双层双向防护,防雨防砸。 | |
27 | 木工加工棚 | 2000 | 1 | 处 | 2000 | 双层双向防护,防雨防砸。 | |
28 | 基础塔吊围护费用 | 5000 | 包括人工费、材料费 | ||||
29 | 拆除原三期18轴外墙彩钢板与三期汽轮发电机之间的安全防护 | 35000 | 包括人工费、钢管租赁费、材料费 | ||||
30 | 施工区彩板硬隔离 | 15 | 255 | 平米 | 3825 | ||
31 | 施工区隔离栏杆 | 5000 | 1 | 吨 | 5000 | 含防腐及配件 | |
32 | 氨气管道支架防护费 | 17000 | 包括人工费、钢管租赁费、材料费 | ||||
33 | 30米速差自锁器(防坠落) | 700 | 30 | 台 | 2100 | ||
34 | 防尘网 | 5 | 1000 | 平米 | 5000 | 开挖土方覆盖 | |
35 | 安全网 | 16 | 320 | 平米 | 5120 | 规格1米×6米 | |
36 | 密目式安全网 | 25 | 1800 | 平米 | 45000 | ||
37 | Φ10安全水平钢丝绳 | 25 | 200 | 米 | 5000 | ||
38 | Φ10绳卡 | 15 | 100 | 个 | 1500 | ||
现场标语、标牌及警示牌 | 39 | 禁止吸烟牌 | 15 | 10 | 个 | 150 | |
40 | 禁止烟火 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
41 | 禁止堆放易燃物 | 15 | 4 | 个 | 60 | ||
42 | 禁止合闸 | 15 | 15 | 个 | 225 | ||
43 | 禁止触摸 | 15 | 15 | 个 | 225 | ||
44 | 禁止跨越 | 15 | 15 | 个 | 225 | ||
45 | 禁止攀登 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
46 | 禁止跳下 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
47 | 禁止停留 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
48 | 禁止通行 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
49 | 禁止靠近 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
50 | 禁止抛物 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
51 | 禁止穿带钉鞋 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
52 | 注意安全 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
53 | 当心火灾 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
54 | 当心触电 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
55 | 当心机械伤人 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
56 | 当心电缆 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
57 | 当心坠落 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
58 | 当心落物 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
59 | 当心坑洞 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
60 | 当心烫伤 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
61 | 当心塌方 | 15 | 6 | 个 | 90 | ||
62 | 必须带安全帽 | 15 | 10 | 个 | 150 | ||
63 | 必须系安全带 | 15 | 5 | 个 | 75 | ||
64 | 紧急出口 | 15 | 5 | 个 | 75 | ||
65 | 安全宣传标语 | 100 | 10 | 条 | 1000 | ||
66 | 项目经理岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
67 | 项目副经理岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
68 | 项目总工岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
69 | 技术员岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
70 | 安全员岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
71 | 资料员岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
72 | 劳资员岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
73 | 材料员岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
74 | 质检员岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
75 | 测量员岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
76 | 机械管理员岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
77 | 保管员岗位制度牌 | 15 | 1 | 个 | 15 | ||
78 | 公司简介 | 1700 | 1 | 个 | 1700 | ||
79 | 工程概况牌 | 1700 | 1 | 个 | 1700 | ||
80 | 消防保卫牌 | 1700 | 1 | 个 | 1700 | ||
81 | 文明施工牌 | 1700 | 1 | 个 | 1700 | ||
82 | 安全生产牌 | 1700 | 1 | 个 | 1700 | ||
83 | 施工现场平面图 | 1700 | 1 | 个 | 1700 | ||
84 | 晴雨表告知牌 | 60 | 1 | 个 | 60 | ||
其他 | 85 | 塔吊的检测费用支出 | 6000 | 1 | 次 | 6000 | |
86 | 标示牌基础 | 50 | 6 | 处 | 300 | ||
87 | 脚手架材料的检测费用支出 | 1000 | 1 | 次 | 1000 | ||
88 | 一级配电箱 | 4500 | 1 | 台 | 4500 | 含配件、开关、漏电保护器、断路器 | |
89 | 二级配电箱 | 2000 | 3 | 台 | 6000 | 含配件、开关、漏电保护器、断路器 | |
90 | 三级配电箱 | 200 | 10 | 台 | 2000 | 含配件、开关、漏电保护器、断路器 | |
91 | 多种规格电缆 | 20 | 800 | 米 | 16000 | 均价 | |
92 | 吸烟休息室 | 9000 | 1 | 间 | 9000 | ||
93 | 维护、保养消防器具 | 2000 | |||||
94 | 对讲机 | 900 | 4 | 部 | 3600 | ||
合计 | 314335 |
安全生产费用包括哪些(安全生产专项费用支出明细)
热门文章
-      注册会计师考试怎样准备?有什么高效学习方法?
-      会计从业资格证考试怎么复习?有哪些实用技巧?
-      CPA考试大纲有哪些变化?如何应对调整?
-      会计考试报名条件是什么?如何快速了解最新政策?
-      会计职称考试怎样备考?有哪些成功经验可以借鉴?
-      如何选择最好的会计师考试复习资料?会计师考试备考技巧有哪些?
-      会计师考试复习策略是什么?会计师考试如何高效复习?
-      会计师考试备考需要注意什么?会计师考试有什么答题技巧?
-      如何制定会计师考试复习计划?会计师考试怎样才能得分更高?
-      会计师考试复习资料哪个好?会计师考试备考有哪些好方法?
-      会计师考试怎样复习才能一次通过?有哪些高效复习策略?
-      会计师考试备考时间如何安排?有哪些实用的备考时间管理技巧?
-      会计师考试报名条件是什么?怎样才能报名参加考试?
-      会计师考试备考心得分享?会计师考试模拟试题哪里找?
-      会计师考试备考方法有哪些?会计师考试备考书籍推荐?
-      会计师考试备考资料哪里购买?会计师考试备考资料免费下载?
-      会计师考试备考资料分享群?会计师考试备考资料百度云?
-      会计师考试备考资料知乎?会计师考试备考资料贴吧?
-      会计师考试复习资料哪里找?怎么高效通过会计师考试?
-      会计师考试报名条件是什么?会计师考试备考策略有哪些?